Profis // Freitag, 25.04.2003
Deutscher Meister Günter Oswald und Verteidigertalent Daniel Hilpert wechseln zum ERC Ingolstadt
Nachfolgend die offizielle Pressemitteilung:
Nach Beendigung der Saison 2002/2003 freut sich der ERC Ingolstadt zwei weitere Neuzugänge begrüßen zu können. Mit dem 21jährigen Verteidiger Daniel Hilpert wechselt ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent an die Donau. Der 190cm große und 90kg schwere Verteidiger kommt vom Zweitligisten EV Landshut an die Donau. Nachdem er für die Landshuter in den beiden letzten Spielzeiten in der Oberliga und zweiten Liga spielte, will sich Hilpert bei den Panthern nun der Herausforderung und großen Chance DEL stellen.
Name: | Daniel Hilpert | ![]() Quelle: www.la-cannibals.de |
Position: | Verteidiger | |
Geboren: | 27.07.1981 in
Aschaffenburg / GER | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 1,90 m | |
Gewicht: | 90 kg |
Verfügbare Statistiken:
Hautprunde | Play-Offs | |||||||||||||||
Saison | Team | Liga | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | |||
1999-00 | Jungadler Mannheim | DNL | 56 | 4 | 10 | 14 | 43 | |||||||||
2001-02 | EV Landshut | OLS | 51 | 2 | 11 | 13 | 39 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||
2002-03 | EV Landshut | 2. BL | 41 | 1 | 10 | 11 | 18 | |||||||||
|
Vom frisch gebackenen Deutschen Meister, den Krefelder Pinguinen kann der zweite Neuzugang der Panther vermeldet werden. Günter Oswald, der am vergangenen Sonntag im entscheidenden Finalspiel gegen Köln noch als Torschütze glänzte, wird in der kommenden Saison den Angriff des ERC verstärken. Der 1,89 m große und 88kg schwere Außenstürmer spielte seit 2001 bei den Pinguinen.
Name: | Günther Oswald | ![]() Quelle: www.kev.de |
Position: | Stürmer (RW) | |
Geboren: | 1.07.1969 in
Landshut / GER | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 1,89 m | |
Gewicht: | 88 kg |
Verfügbare Statistiken:
Hautprunde | Play-Offs | |||||||||||||||||||||
Saison | Team | Liga | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | |||||||||
1989-90 | EV Landshut | 1. BL | 32 | 14 | 8 | 22 | 48 | |||||||||||||||
1990-91 | EV Landshut | 1. BL | 43 | 15 | 29 | 44 | 109 | |||||||||||||||
1992-93 | EV Landshut | 1. BL | 43 | 8 | 19 | 27 | 70 | |||||||||||||||
1993-94 | Krefeld | 1. BL | 44 | 11 | 18 | 29 | 50 | |||||||||||||||
1994-95 | Krefeld Pinguine | DEL | 41 | 19 | 21 | 40 | 62 | 13 | 10 | 4 | 14 | 64 | ||||||||||
1995-96 | SC Riessersee | DEL | 45 | 23 | 29 | 52 | 74 | |||||||||||||||
1996-97 | Berlin Capitals | DEL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1996-97 | EV Landshut | DEL | 34 | 10 | 13 | 23 | 18 | |||||||||||||||
1997-98 | Erding Jets | 1. LS | 54 | 31 | 25 | 56 | 139 | |||||||||||||||
1998-99 | Kassel Huskies | DEL | 43 | 5 | 12 | 17 | 8 | |||||||||||||||
1999-00 | Erding Jets | OLS | 55 | 30 | 26 | 56 | 109 | |||||||||||||||
2000-01 | Erding Jets | 2. BL | 24 | 10 | 14 | 24 | 22 | |||||||||||||||
2001-02 | Erding Jets | OLS | 22 | 16 | 26 | 42 | 12 | |||||||||||||||
2001-02 | Krefeld Pinguine | DEL | 27 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002-03 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 9 | 12 | 21 | 26 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
|
Anzeige