
Seitlich wischen für weitere Tabellenwerte
| # | Team | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | Diff | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 50 | 24 | +26 | 32 | SSSSN | |
| 2. | Adler Mannheim | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 53 | 38 | +15 | 30 | NSSSS | |
| 3. | Nürnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 56 | 34 | +22 | 28 | SSSSN | |
| 4. | EHC Red Bull München | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 42 | 42 | 0 | 27 | NSSNS | |
| 5. | Straubing Tigers | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 52 | 41 | +11 | 26 | SNSSN | |
| 6. | Kölner Haie | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 57 | 53 | +4 | 25 | NSNSS | |
| 7. | ERC Ingolstadt | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 45 | 53 | -8 | 20 | SSNNN | |
| 8. | Augsburger Panther | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 43 | 42 | +1 | 19 | NNNSS | |
| 9. | Pinguins Bremerhaven | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 19 | NNSNS | |
| 10. | Löwen Frankfurt | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 17 | SNNNS | |
| 11. | Krefeld Pinguine | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | 38 | 45 | -7 | 17 | NNSNN | |
| 12. | Grizzlys Wolfsburg | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 36 | 51 | -15 | 17 | NNSNN | |
| 13. | Schwenninger Wild Wings | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 37 | 60 | -23 | 16 | SNNNS | |
| 14. | Iserlohn Roosters | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 32 | 52 | -20 | 13 | NNNSN |
Legende
- SP – Spiele
- S – Siege
- N – Niederlagen
- OTW – Siege nach Verlängerung
- OTL – Niederlagen nach Verlängerung
- T+ – Tore
- T- – Gegentore
- Diff – Tordifferenz
- Pkt – Punkte
