Profis // Sonntag, 22.04.2001
Bislang spielte er nur in den höchsten deutschen Ligan. - Statistik zu Heinrich Schiffl.

Name: | Heinrich Schiffl |
Position: | Verteidiger |
Geboren: | 16.08.1968 |
Nationalität: | Deutsch / Rosenheim |
Größe: | 1,74 m |
Gewicht: | 80 kg |
schießt: | links |
Verfügbare Statistiken:
Saison | Verein | Liga | GP | Gls | Ass | Pts | PIM | ||||||
86/87 | SB Rosenheim | 1BL | |||||||||||
92/93 | Kölnmer Haie | 1BL | 44 | 4 | 14 | 18 | 22 | ||||||
93/94 | Kölnmer Haie | 1BL | 31 | 0 | 9 | 9 | 20 | ||||||
94/95 | SB Rosenheim | DEL | 50 | 0 | 5 | 5 | |||||||
95/96 | SB Rosenheim | DEL | 54 | 1 | 10 | 11 | 25 | ||||||
96/97 | SB Rosenheim | DEL | 49 | 10 | 9 | 19 | 85 | ||||||
97/98 | Berlin Capitals | DEL | 43 | 3 | 3 | 6 | 40 | ||||||
97/98 | Berlin Capitals | DEL | 43 | 3 | 3 | 6 | 40 | ||||||
98/99 | Berlin Capitals | DEL | 41 | 1 | 7 | 8 | 42 | ||||||
99/00 | Berlin Capitals | DEL | 45 | 0 | 4 | 4 | 56 | ||||||
00/01 | Berlin Capitals | DEL | 54 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||||
|
Dies könnte sie auch interessieren

Fr, 03.05.2002 // Profis
Weitere Personalentscheidungen gefallen - Jim Boni mit undankbarer Aufgabe
Pressemittelung ERC Ingolstadt Abschied nehmen heißt es in Ingolstadt von Michael Olbrich, Markus Wieland, Heinrich Schiffl, Marco Heinrichs, Jürgen Simon, Agostino Casale, Michael Fendt, Roland ...

So, 22.04.2001 // Profis
Wer kommt - wer geht - wer bleibt. - Erste konkrete Ergebnisse nach der Abschlussfeier.
Am gestrigen Abend haben wir uns mit Jürgen Arnold unterhalten, welcher in Ingolstadt u.a. für die Verträge der neuen Saison verantwortlich ist. Zu den Abgängen wollte Jürgen Arnold noch nichts ...
Anzeige