Profis // Montag, 04.06.2001
Michael Olbrich wird die neue Nummer Zwei hinter Mario Brunetta. - Olbrich wechselt von Peiting nach Ingolstadt.

Auf der Suche nach einem Ersatz für Fabian Dahlem auf der zweiten Position im Tor des Eishockey-Zweitliga-Meisters aus Ingolstadt ist man fündig geworden. Mit dem 24-Jahre jungen Michael Olbrich schließt sich die letztjährige Nummer Eins des Süd-Oberligisten EC Peiting den Panthern an. Seine ersten Gehversuche auf dem Eis unternahm Olbrich im Nachwuchsbereich des ESV Kaufbeuren, um sich dann im weiteren Verlauf seiner jungen Karriere dem ERC Sonthofen, EV Ravensburg und dem EC Ulm/Neu-Ulm (im Jahr nach Jim Boni) anzuschließen. "Mit Olbrich verfügen wir über einen jungen Torhüter, den man ohne größere Befürchtungen auch einsetzen kann", so der sportliche Leiter und Erfolgstrainer der Panther, Jim Boni. Mit der Verpflichtung des verheirateten Back-up-Goalies Olbrich - hinter Mario Brunetta - wurde die zweite, wichtige Schlüsselposition im Kader optimal besetzt. Zur vorläufigen Vervollständigung des aktuellen Kaders fehlt nur noch die Besetzung der letzten Kontingentstelle mit einem Verteidiger aus dem Mutterland des Eishockeys, Kanada; eine Aufgabe, mit der sich Trainer Jim Boni während seines Aufenthaltes in seinem Heimatland am intensivsten beschäftigen dürfte.
Name: | Michael Olbrich |
Position: | Torhüter |
Geboren: | 14.10.1976 |
Nationalität: | Deutsch |
Größe: | 1,75 m |
Gewicht: | 84 kg |
Verfügbare Statistiken:
Saison | Team | Liga | GP | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | Pct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/95 | Kaufbeurer Adler | DEL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Kaufbeurer Adler | DEL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | EV Ravensburg | 2LS | 14 | 3,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 | EV Ravensburg | 2LS | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | EC Ulm/Neu-Ulm | OLS | 18 | 1029 | 65 | 0 | 3,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | EC Peiting | OLS | 43 | 1946 | 129 | 1 | 0 | 3,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dies könnte sie auch interessieren

Fr, 03.05.2002 // Profis
Weitere Personalentscheidungen gefallen - Jim Boni mit undankbarer Aufgabe
Pressemittelung ERC Ingolstadt Abschied nehmen heißt es in Ingolstadt von Michael Olbrich, Markus Wieland, Heinrich Schiffl, Marco Heinrichs, Jürgen Simon, Agostino Casale, Michael Fendt, Roland ...
Anzeige