Profis // Donnerstag, 27.03.2003
Von den IceTigers kommt Thomas Schinko zum ERC
Der am 08.05. 1969 geborene Landshuter Thomas Schinko schließt sich ab der kommenden Saison dem ERC Ingolstadt an. Der 180cm und 84 kg schwere Stürmer spielte die vergangene Saison für den Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers.
Name: | Thomas Schinko | ![]() |
Position: | Stürmer | |
Geboren: | 08.05.1969 in
Landshut / GER | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 1,80 m | |
Gewicht: | 84 kg |
Verfügbare Statistiken:
Hautprunde | Play-Offs | ||||||||||||
Saison | Team | Liga | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
1987-88 | EV Landshut | 1. Liga | 38 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
1988-89 | EV Landshut | 1. Liga | 25 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||
1989-90 | EV Landshut | 1. Liga | 34 | 3 | 7 | 10 | 21 | ||||||
1990-91 | EV Landshut | 1. Liga | 41 | 15 | 16 | 31 | 12 | ||||||
1991-92 | Berlin Capitals | 1. Liga | 49 | 12 | 22 | 34 | 31 | ||||||
1992-93 | Berlin Capitals | 1. Liga | 51 | 10 | 18 | 28 | 25 | ||||||
1993-94 | Berlin Capitals | 1. Liga | 55 | 15 | 18 | 33 | 45 | ||||||
1994-95 | Berlin Capitals | DEL | 42 | 11 | 15 | 26 | 47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1995-96 | Berlin Capitals | DEL | 58 | 18 | 24 | 42 | 51 | ||||||
1996-97 | Berlin Capitals | DEL | 47 | 8 | 10 | 18 | 51 | ||||||
1997-98 | Berlin Capitals | DEL | 46 | 9 | 4 | 13 | 43 | ||||||
1998-99 | Berlin Capitals | DEL | 51 | 1 | 8 | 9 | 37 | ||||||
1999-00 | Eisbären Berlin | DEL | 56 | 9 | 5 | 14 | 38 | 11 | 3 | 3 | 6 | 27 | |
2000-01 | Düsseldorfer EG | DEL | 58 | 6 | 13 | 19 | 75 | ||||||
2001-02 | Kölner Haie | DEL | 58 | 10 | 4 | 14 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2002-03 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 7 | 11 | 18 | 61 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
|
Anzeige