Tabelle - Saison 2010/2011
 DEL - Formtabelle    
POS TD TEAM SPL 3P 2P 1P 0P TORE +/- PKT PPS
1 Gleiche Plazierung, Platz 1 Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2 Gleiche Plazierung, Platz 2 Straubing Tigers 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3 Gleiche Plazierung, Platz 3 Krefeld Pinguine 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4 Gleiche Plazierung, Platz 4 Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5 Gleiche Plazierung, Platz 5 Iserlohn Roosters 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6 Gleiche Plazierung, Platz 6 Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7 Gleiche Plazierung, Platz 7 Hamburg Freezers 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8 Gleiche Plazierung, Platz 8 Grizzly Adams Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
9 Gleiche Plazierung, Platz 9 ERC Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
10 Gleiche Plazierung, Platz 10 Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
11 Gleiche Plazierung, Platz 11 EHC München 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
12 Gleiche Plazierung, Platz 12 DEG Metro Stars 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
13 Gleiche Plazierung, Platz 13 Augsburger Panther 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
14 Gleiche Plazierung, Platz 14 Thomas Sabo Ice Tigers 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00

Modus - Hauptrunde
Die Hauptrunde wird in einer Doppelrunde ausgetragen - jede Mannschaft bestreitet 56 Spiele, jeweils zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen alle Clubs.

Modus - Play-Offs
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 – 6 der Hauptrunde sind für die Play-offs qualifiziert.
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 – 10 spielen die 1. Play-off-Runde (Pre-Play-Offs) „best of three“ um den Einzug in das Play-Off Viertelfinale.
Aufgrund des engen Zeitplans (Olympische Spiele, Weltmeisterschaft) werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale im Modus „best of five“ gespielt.
 

Legende
POSPosition
TDTendenz
SPLSpiele
3P3-Punkte Siege
2PSiege nach Verlängerung / Penaltyschießen
1PNiederlagen nach Verlängerung / Penaltyschießen
0PNiederlagen
+/-Tordifferenz
PKTPunkte
PPSPunkte pro Spiel