Tabelle - Saison 2010/2011
 DEL - Gesamttabelle    
POS TD TEAM SPL 3P 2P 1P 0P TORE +/- PKT PPS
1 3 Plätze rauf Thomas Sabo Ice Tigers 2 2 0 0 0 7 : 3 +4 6 3.00
2 1 Platz rauf Hannover Scorpions 2 2 0 0 0 6 : 3 +3 6 3.00
3 3 Plätze rauf Adler Mannheim 2 1 1 0 0 6 : 4 +2 5 2.50
4 3 Plätze rauf EHC München 2 1 0 1 0 8 : 7 +1 4 2.00
5 4 Plätze rauf Augsburger Panther 1 1 0 0 0 5 : 2 +3 3 3.00
6 5 Plätze runter Iserlohn Roosters 2 1 0 0 1 8 : 7 +1 3 1.50
7 3 Plätze rauf ERC Ingolstadt 2 1 0 0 1 6 : 5 +1 3 1.50
8 6 Plätze runter Kölner Haie 2 1 0 0 1 6 : 5 +1 3 1.50
9 4 Plätze runter Krefeld Pinguine 2 1 0 0 1 4 : 6 -2 3 1.50
10 2 Plätze runter Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0.00
11 Gleiche Plazierung, Platz 11 Straubing Tigers 2 0 0 0 2 2 : 4 -2 0 0.00
12 Gleiche Plazierung, Platz 12 Grizzly Adams Wolfsburg 1 0 0 0 1 1 : 3 -2 0 0.00
13 Gleiche Plazierung, Platz 13 DEG Metro Stars 2 0 0 0 2 4 : 8 -4 0 0.00
14 Gleiche Plazierung, Platz 14 Hamburg Freezers 2 0 0 0 2 2 : 8 -6 0 0.00

Modus - Hauptrunde
Die Hauptrunde wird in einer Doppelrunde ausgetragen - jede Mannschaft bestreitet 56 Spiele, jeweils zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen alle Clubs.

Modus - Play-Offs
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 – 6 der Hauptrunde sind für die Play-offs qualifiziert.
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 – 10 spielen die 1. Play-off-Runde (Pre-Play-Offs) „best of three“ um den Einzug in das Play-Off Viertelfinale.
Aufgrund des engen Zeitplans (Olympische Spiele, Weltmeisterschaft) werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale im Modus „best of five“ gespielt.
 

Legende
POSPosition
TDTendenz
SPLSpiele
3P3-Punkte Siege
2PSiege nach Verlängerung / Penaltyschießen
1PNiederlagen nach Verlängerung / Penaltyschießen
0PNiederlagen
+/-Tordifferenz
PKTPunkte
PPSPunkte pro Spiel